|
“自社工場による徹底した品質管理”“最高級の製品を安価で提供” それがJMCのアガリクス茸です。 |
| キノコ名 | 1日の 投与量 | 全治率 | 全治 順位 | 阻止率 | 阻止 順位 | 実施機関名 |
| アガリクス茸 | 5mg | 90.0% | 1 | 99.4% | 1 | 三重大学 |
| メシバコブ茸 | 30mg | 87.5% | 2 | 96.5% | 2 | 国立ガンセンター研究所 |
| キコブ茸 | 30mg | 66.7% | 3 | 87.4% | 4 | 東京大学 |
| チャユカイオラ茸 | 30mg | 57.1% | 4 | 70.2% | 11 | 国立ガンセンター研究所 |
| 松茸 | 30mg | 55.5% | 5 | 91.3% | 3 | 国立ガンセンター研究所 |
| 椎茸 | 30mg | 54.5% | 6 | 80.7% | 7 | 国立ガンセンター研究所 |
| カワラ茸 | 30mg | 50.0% | 7 | 77.5% | 9 | 国立ガンセンター研究所 |
| ヒラ茸 | 30mg | 45.5% | 8 | 75.3% | 10 | 国立ガンセンター研究所 |
| コフキサルノコシカケ | 30mg | 45.5% | 9 | 64.9% | 12 | 国立ガンセンター研究所 |
| フオサルノコシカケ | 30mg | 33.3% | 10 | 61.2% | 13 | 東京大学 |
| ベッコウ茸 | 30mg | 30.3% | 11 | 44.2% | 14 | 国立ガンセンター研究所 |
| ナメコ茸 | 30mg | 30.0% | 12 | 86.5% | 5 | 国立ガンセンター研究所 |
| エノキ茸 | 30mg | 30.0% | 13 | 81.1% | 6 | 国立ガンセンター研究所 |
| 霊芝茸 | 30mg | 20.0% | 14 | 77.8% | 8 | 東京大学 |
| 東京大学医学部、国立ガンセンター研究所、三重大学医学部、東京薬科大学における抗ガン、抗ウイルス性キノコの分析表。ここから、全治率、阻止率ともに最高値を示すのがアガリクス茸。実験は生後5〜6週間のマウスを使用。人間なら6〜15歳相当。マウスの大腿部に固形腫瘍を2〜5ミリ大に塗布。4〜5週間するとガンが体全体に広がり100%死亡する。上表はキノコのエキスを何回も繰り返し投与して割り出した平均値。 |